Descripción del Producto
marca: chery
modelo: 473f
parnno: 473f-1005013
descripción: buje de cigüeñal para zote zoTye zna yuejin yangdonghing shineray s.e.m mapsing mghan LOTUS LIFAN KINGSTAR JAC JMC JINBEI FAW JBC HAWTAI HAFEI GREAT WALL GONOW GEELY FOTON DFSK DONGFENG DFM CHEVROLET CUMMINS CNJ CHERY BYD CHANGHE CHANGAN CHANA-KY BRILLIANCE BAIC
131004211 | 131005071 | 10050012-B01-B02 | 10050012-B01-B01 | 10050012-b01-b03 | 10050011-b01-b05 | 10050012-b01-b05 | |||||||||
10050011-b01-b03 | 10050011-b01-b04 | 10050011-b01-b02 | 10050004-A01-B00 | 131005091 | 10050013-B01-B00 | 10050014-B01-B00 | |||||||||
ha0423 | 3000153 | 3104282 | 3104272 | 3104285 | 3104286 | 3104277 | |||||||||
3104273 | 3104278 | 3104287 | 3104283 | 3104 279 | 3104280 | 4a15-1004015-2 | 4a13-1002035-2 | ||||||||
3102193 | 371qa-5-1004015-1 | 371qa-1002011-2# | 371qa-1002012-2 > | 488QA-1002012 | 488QA-1002011 | 371QA-1004015 | 473QA1002013 altura = "19" style = "altura: 19px"> | 371qa-51004015 (0.25) | 371qa-5-1004015 | 371q-a1002011 | 371Q-A51004015 (0.25) | 371Q-A51004015 (0.00) | 371QA-1002011-0.25 | 371QA-1002011-0.00 | 371QA51004015-0.25 |
371qa1002011-0.50 | 371qa1002011-0.25 | 371qa1002011 | 371qa51004015-0.50 | > 371qa51004015 | 371qa51004015 (0.00) | 371qa1002011 (0.00) | 371qa-1002011 (0.50) | 371qa-5-1004015 (0.50) | 371qa-1002011 (0.25) | 371qa-5-1004015 (0.25) | 371qa-5-100401 5 (0.00) | 371qa-1002011 (0.00) | 371qa-1002011 | 371qa-1002012 | |
10096069-00 | 473qa-1004015-0.25 | 473qa-1002012-0.25 | 473qa-002013 / TD> | 473QA-1002012 | 473qa-1004015 | 371qa-1002013 | 488qa-1002013 | ||||||||
473qa-1002014 | 612630010088 | 612630010089 | y006-070 | H160050601 | y006-090 | ea004-0900 | da003-0602 | ||||||||
jl474-zzw0.25 | 2408000100200 | 2408000420500 | 2408000100100 TD> | QC001000-1001 | da002-0700 | da002-0701 | da002-0702 | ||||||||
Da002-0703 | DA002-0704 | DA002-0801 | DA002-0802 | < td> da002-0803da002-0800 | da002-0904 | da002-0903 | |||||||||
Da002-0902 | DA002-0901 | DA002-0900 | DA002-0804 | 1002021D | DA003-0612 | DA003-0611 | DA003-0610 | ||||||||
da002-1102 | da002-1101 | da002-1100 | 1004014d | ck1000 910R8-083 | ck1000 910R8-075 | G59 | yj007-0710 | ||||||||
yj060-0903 | y006-092 | y006-091 | y006-072 | y006-071 | g60 | g56 | ck12s 910d4-061|||||||||
ck1000 910bx-083 | Y006070 | g55 | k006-1500 | y006-100 | y006100 | ea002-2510 | g62-1 | ||||||||
Y006-101 | 1000047d (z) | CK1000 910b9-037 | S00153SHA01010 | S00153SHA01008 | CK1000910BX072 | altura = "19" style = "altura: 19px">CK1000910D4061 | CK1000910D4062 | 490zq-01033 | 490ZQ-01034 | 490qzl-04007 | S00153SHA0418 | S00153-Sha01008 | S00153-Sha01010 | ||
S00153-Sha0418 | CK1000 100N4- 094 | SHA0418 | SHA01008 | SHA01010 | S01401-YH1004211-462QQI 910A1-038-0.25 | ||||||||||
CK1000 910A1-039-0.25 | CK1000 910A1-079-0.25 | CK1000 910R8-082 | CK1000 910R8-070 | CK1000 910A1-039 | CK1000 910A1-038 | CK1000 910R8-067 | CK1000 910BX-073 |
Flujo de transacción
Consulta
Responderemos a su consulta y seguimos la cita dentro de las 24 horas a partir de la fecha de consulta. Puede confirmar su pedido dentro del período de validez de la cotización.Hacer un pedido
Le enviaremos el contrato P/I o de acuerdo con su confirmación, después de firmar, puede enviarnos un correo electrónico.Anticipo
Después de firmar el contrato, debe pagar un cierto porcentaje de depósito de acuerdo con el acuerdo.Surtir
Después de recibir el depósito, prepararemos las piezas de acuerdo con el estándar. Verificaremos todas las piezas una por una, incluido el número de pieza, la cantidad y la calidad. Después de la confirmación, empacaremos las piezas de acuerdo con el alto nivel.Entrega
Métodos logísticos: DHL, FedEx, TNT Air Express, Freight General Air Freight, FCL o LCL Sea; La entrega debe completarse dentro de los 6-9 días para pedidos urgentes, 10-15 días para pedidos aéreos normales y 25-35 días para un contenedor completo de pedidos marítimos.Presupuesto
Si le enviamos piezas incorrectas, piezas dañadas, etc. Durante el envío, proporcionaremos piezas de repuesto sin cargo después de la venta.Solicitar una cotización
Shindary Automotive Parts Co., Ltd.