Descripción del Producto
marca: dfsk
modelo:
parnno: 9306007
Descripción: Llenamiento de brillo de Baic byd chery dfm shuanghuan zna zna zna zotye yuchai wuling shineray saic mg. s.e. s.e. s.eic mg.e.e.e.e.mg mg.mg.mg.mg mg.mg.mg.mg mg.mg mg.mg shug.mg shug.mn zna zna zhx coton Maxus Lotus Lifan JBC King Long Joylong Karry JMC Hafei Jinbei Jac Isuzu Howo Dfsk Gonow Great Wall Ford Chery Gm GMely Foton Fudi Dongfeng Faw Chevrolet Dfac Cnj Changhe Chana Channing Mg
lgck1701 100b2-076 | lgck1701 100b2-073 | nck2400 100b8-068 | nck2400 100b8-053 | nck2400 100b8-016 | nck2400 100b8-019 | nck1600 300a1 | nck3000 100b7-09 | nckk2400 nck2400 nck2400 100b7-09 | nckk2400 nck2400 100B8-066 | LGCK1701 100B2-058 | CK3000 100B7-OB | CK3000 100B7-IB | S00168-31309 | |||||
S00168-29590/22 | S00162G1-GB5846-8 6-B | S00168-32212-B (7512E) | S00168-32212-A (7512E) | ky3000 100A3-016 | S00162G1-GB297-84 | S00162G1-GB/T283 | ||||||||||||
S00162G1-GB/T276 | S00162G1-GB5846-86-A | dy-kyz013 | ngb/t297-94 | ck1701 100B7-034 | CK1701 100B2-079 | 7306e | 7509e | |||||||||||
1706265-MR510A01 | 3501130-y301 | R101027-1100 | 48RCT3321F0 | 3501140-k01 | 3501130-k01 | 44rcty2822f0a | rcts3338sa | |||||||||||
3502140-U01 | y019-090-1 | H15020118 | C2010710600 | S101063-1700 | 3502030-am01 | cv6021-1000 | 3501170-w01 | |||||||||||
3501122-U01 | 1706265-mf506d01 | 3501130-Q01 | h15020161 | h1502020162 | 350130-Q02 | 6308 TN/P6 | 3502150-W01 | |||||||||||
MD201036-0700 | 3501130t01 | 3501140m01 | 3502120W04 | 3502140M01 | 3502220W04 | >1706265MR515B03 altura = "19" style = "altura: 19px"> | 3502140-M02 | S301066-0300 | B301062-0501 | 4621701204 | LH10-1601910-a | 23265D68L20E000 | DAC35620040 | 926525006 | ||||
926530002 | 4344084F00 | 43440-77J00 | 46860-77J00 | 6207-z/p6gb/t276-94 | 6370-3501300 | 926728002 | 6205p63 | |||||||||||
43440-C3400 | 09262-25155-000 | 24117-54g00 | 09263-15045 | 09262-20150-000 | 09262-25106 | 09262-25154-000 | ||||||||||||
09262-25156-000 | 09262-35081-000 | 09263-30030 | 09263-35027 / td> | 09263-37005 | 09265d25029 | 09265d28005 | 09265d38001 | |||||||||||
24284-60b00-000 | 24285-77ja0 | 12623d71c01 | 31305/p6 gb/t 297-94 | 31306 Gb/t 297-946206-2rsn/p63 | 62/28-2rsn/p63 | 62/28-2rs/p63 | 63/28-2rsn/p63 | k27.533.522.7 | k303527 | k 354027 | a00041368 | a00041379 | 23265d68l20 | |||||
QR523-1602500 | S223301030 | QR513MHA1701303 | k066ad3001010 | S21-3001015 | 48RCT3204F0 | S113301030ba | QR512-1602101face | M11-3301210BA | QR513MHA1701309 | B123001015 | S11-330103030330 altura = "19" style = "altura: 19px"> | S21-3301210 | A133301030 | T113001030 | S18D3001016 | S212901040 | a113301030bb | qr5231701411 |
1709404mr510a01 | 1709402MR510A01 | 1709401MR510A01 | QR5231702331 | qr52 31701511 | 513MHA1701402 | QR5121701202 | QR512-1602101-Van2 |
Flujo de transacción
Consulta
Responderemos a su consulta y seguimos la cita dentro de las 24 horas a partir de la fecha de consulta. Puede confirmar su pedido dentro del período de validez de la cotización.Hacer un pedido
Le enviaremos el contrato P/I o de acuerdo con su confirmación, después de firmar, puede enviarnos un correo electrónico.Anticipo
Después de firmar el contrato, debe pagar un cierto porcentaje de depósito de acuerdo con el acuerdo.Surtir
Después de recibir el depósito, prepararemos las piezas de acuerdo con el estándar. Verificaremos todas las piezas una por una, incluido el número de pieza, la cantidad y la calidad. Después de la confirmación, empacaremos las piezas de acuerdo con el alto nivel.Entrega
Métodos logísticos: DHL, FedEx, TNT Air Express, Freight General Air Freight, FCL o LCL Sea; La entrega debe completarse dentro de los 6-9 días para pedidos urgentes, 10-15 días para pedidos aéreos normales y 25-35 días para un contenedor completo de pedidos marítimos.Presupuesto
Si le enviamos piezas incorrectas, piezas dañadas, etc. Durante el envío, proporcionaremos piezas de repuesto sin cargo después de la venta.Solicitar una cotización
Shindary Automotive Parts Co., Ltd.