Copyright © Shindary Automotive Parts Co., Ltd. Todos los derechos reservados

La siguiente hoja es el nuevo catálogo de números de pieza de Shindary para Australia y Nueva Zelanda. Si desea más información, deje su correo electrónico, le enviaremos más detalles. ¡Da la bienvenida a los compradores y mayoristas mundiales a la investigación!
Los siguientes son algunos de los números de pieza de repuesto ▼:
| S/n | MARCA | MODELO | No. |
1 |
Gran pared | Wingle 5 | 1012020-e00 |
| 2 | Gran pared | Wingle 5 | 1109101-K08-A1 |
| 3 | Gran pared | Wingle 5 | 1105010-D01 |
| 4 | Gran pared | Wingle 5 | 5205150-P00 |
| 5 | Gran pared | Wingle 5 | 3707010-E01 |
| 6 | Gran pared | Wingle 5 | 3501120-k00 |
| 7 | Gran pared | Wingle 5 | 3502137-P00 |
| 8 | Gran pared | Wingle 5 | 5205150-P00/5205160-P00 |
| 9 | Gran pared | Wingle 5 | 4121100-P24A |
| 10 | Gran pared | Wingle 5 | 4121200-P24A |
| 11 | Gran pared | Wingle 5 | 41333300-P00 |
| 12 | Gran pared | Wingle 5 | 4133400-P00 |
| 13 | Gran pared | Wingle 5 | 4116100XP24AA |
| 14 | Gran pared | Wingle 5 | 4116200XP24AA |
| 15 | Gran pared | Wingle 5 | 4116230-P00 |
| 16 | Gran pared | Wingle 5 | 4116240-P00 |
| 17 | Gran pared | Wingle 5 | 2803201AP24AB |
| 18 | Gran pared | Wingle 5 | 2803213-P24A |
| 19 | Gran pared | Wingle 5 | 2803202-P24A |
| 20 | Gran pared | Wingle 5 | 2803203-P24A-B1 |
| 21 | Maxus | V80-diesel | C00000001 |
| 22 | Maxus | V80-diesel | C00000002 |
| 23 | Maxus | V80-diesel | C00001103 |
| 24 | Maxus | V80-diesel | C00001104 |
| 25 | Maxus | V80-diesel | C00000097 |
| 26 | Maxus | V80-diesel | C00000099 |
| 27 | Maxus | V80-diesel | C00000101 |
| 28 | Maxus | V80-diesel | C00000113 |
| 29 | Maxus | V80-diesel | C00040452 |
| 30 | Maxus | V80-diesel | C00040453 |
| 31 | Maxus | V80-diesel | C00000003 |
| 32 | Maxus | V80-diesel | C00000004 |
| 33 | Maxus | V80-diesel | C00016983 |
| 34 | Maxus | V80-diesel | C00016984 |
| 35 | Maxus | V80-diesel | C00002000 |
| 36 | Maxus | V80-diesel | C00001302 |
| 37 | Maxus | V80-diesel | C00042743 |
| 38 | Maxus | V80-diesel | C00024702 |
| 39 | Maxus | V80-diesel | C00002560 |
| 40 | Maxus | V80-diesel | C00002561 |
| 41 | Maxus | T60-2017 | C00047657 |
| 42 | Maxus | T60-2017 | C00047658 |
| 43 | Maxus | T60-2017 | C00047559 |
| 44 | Maxus | T60-2017 | C00047560 |
| 45 | Maxus | T60-2017 | C00049444 |
| 46 | Maxus | T60-2017 | C00049445 |
| 47 | Maxus | T60-2017 | C00047660 |
| 48 | Maxus | T60-2017 | C00047650 |
| 49 | Maxus | T60-2017 | C00053237 |
| 50 | Maxus | T60-2017 | C00053238 |
| 51 | Maxus | T60-2017 | C00049048 |
| 52 | Maxus | T60-2017 | C00049049 |
| 53 | Maxus | T60-2017 | C00069417 |
| 54 | Maxus | T60-2017 | C00047635 |
| 55 | Maxus | T60-2017 | C00047636 |
| 56 | Maxus | T60-2017 | C00048052 |
| 57 | Maxus | T60-2017 | C00049446 |
| 58 | Maxus | T60-2017 | C00054207 |
| 59 | Maxus | T60-2017 | C00110668 |
| 60 | Maxus | T60-2017 | C00062213 |
| 61 | Maxus | G10 | C00065836 |
| 62 | Maxus | G10 | C00016587 |
| 63 | Maxus | G10 | C00027056 |
| 64 | Maxus | G10 | 10105963 |
| 65 | Maxus | G10 | 10048217 |
| 66 | Maxus | G10 | C00017092 |
| 67 | Maxus | G10 | C00013329 |
| 68 | Maxus | G10 | C00027011 |
| 69 | Maxus | G10 | C00027004 |
| 70 | Maxus | G10 | C00027026 |
| 71 | Maxus | G10 | 10162965 |
| 72 | Maxus | G10 | C00027294 |
| 73 | Maxus | G10 | C00027288 |
| 74 | Maxus | G10 | C00056656 |
| 75 | Maxus | G10 | C00056655 |
| 76 | Maxus | G10 | C00056658 |
| 77 | Maxus | G10 | C00056657 |
| 78 | Maxus | G10 | C00036570 |
| 79 | Maxus | G10 | C00036569 |
| 80 | Maxus | G10 | C00017471 |
| 81 | Mg | Mg 3 | 10276597 |
| 82 | Mg | Mg 3 | 10377350 |
| 83 | Mg | Mg 3 | 10096408 |
| 84 | Mg | Mg 3 | 10297470 |
| 85 | Mg | Mg 3 | 10099079 |
| 86 | Mg | Mg 3 | 10025315 |
| 87 | Mg | Mg 3 | 10040701 |
| 88 | Mg | Mg 3 | 10132491 |
| 89 | Mg | Mg 3 | 10132492 |
| 90 | Mg | Mg 3 | 10219821 |
| 91 | Mg | Mg 3 | 10219822 |
| 92 | Mg | Mg 3 | 10219825 |
| 93 | Mg | Mg 3 | 10239331 |
| 94 | Mg | Mg 3 | 10272657 |
| 95 | Mg | Mg 3 | 10272658 |
| 96 | Mg | Mg 3 | 10272640-SPRP |
| 97 | Mg | Mg 3 | 10223787 |
| 98 | Mg | Mg 3 | 10223788 |
| 99 | Mg | Mg 3 | 10255825 |
| 100 | Mg | Mg 3 | 10272644 |
| 101 | Mg | Zs | 10276597 |
| 102 | Mg | Zs | 10334315 |
| 103 | Mg | Zs | 10137854 |
| 104 | Mg | Zs | 10365251 |
| 105 | Mg | Zs | 10099079 |
| 106 | Mg | Zs | 10343249 |
| 107 | Mg | Zs | 10347032 |
| 108 | Mg | Zs | 10266527 |
| 109 | Mg | Zs | 10266528 |
| 110 | Mg | Zs | 10293793 |
| 111 | Mg | Zs | 10293791 |
| 112 | Mg | Zs | 10293794 |
| 113 | Mg | Zs | 10293792 |
| 114 | Mg | Zs | 10266043 |
| 115 | Mg | Zs | 10266044 |
| 116 | Mg | Zs | 10293795 |
| 117 | Mg | Zs | 10293798 |
| 118 | Mg | Zs | 10354635 |
| 119 | Mg | Zs | 10354636 |
| 120 | Mg | Zs | 10336751-SPRP 10409305 |
| 121 | Gran pared | H2 | 1017100-EG01 |
| 122 | Gran pared | H2 | 1109110xsz08a |
| 123 | Gran pared | H2 | 1117100-V08 |
| 124 | Gran pared | H2 | 8104400XSZ47A |
| 125 | Gran pared | H2 | 3707100XEG01B |
| 126 | Gran pared | H2 | 3501110xsz08a |
| 127 | Gran pared | H2 | 3502110XSZ08A |
| 128 | Gran pared | H2 | 4121100XSZ47B |
| 129 | Gran pared | H2 | 4121200XSZ47B |
| 130 | Gran pared | H2 | 4133100xsz08a |
| 131 | Gran pared | H2 | 4133200XSZ08A |
| 132 | Gran pared | H2 | 4116100XP24AA |
| 133 | Gran pared | H2 | 4116200XP24AA |
| 134 | Gran pared | H2 | 4116300xsz08a |
| 135 | Gran pared | H2 | 4116400xsz08a |
| 136 | Gran pared | H2 | 2803110XSZ08A |
| 137 | Gran pared | H2 | 2803120xsz08a |
| 138 | Gran pared | H2 | 2803101xsz08a |
| 139 | Gran pared | H2 | 2803301XSZ08A |
| 140 | Gran pared | H2 | 2803302XSZ08A |
Shindary Automotive Parts Co., Ltd.